°¡½Ã±¤¼±Åõ°úÀ² VLT(%) |
Àڿܼ±Â÷´ÜÀ² UVR(%) |
Àû¿Ü¼±Â÷´ÜÀ² *IRR(%) |
»ö»ó COLOR |
º¸Áõ±â°£ GUARANTEE |
µî±Þ GRADE | |
---|---|---|---|---|---|---|
CLEAR 05 | 5 | ‹ 92 | ‹ 12 | ½ºÅ×ƽÂ÷ÄÝ | 1³â | ¡Ú¡Ú |
CLEAR 20 | 15 | ‹ 92 | ‹ 11 | ½ºÅ×ƽÂ÷ÄÝ | 1³â | ¡Ú¡Ú |
CLEAR 35 | 35 | ‹ 92 | ‹ 11 | ½ºÅ×ƽÂ÷ÄÝ | 1³â | ¡Ú¡Ú |
CLEAR 50 | 50 | ‹ 92 | ‹ 11 | ½ºÅ×ƽÂ÷ÄÝ | 1³â | ¡Ú¡Ú |
±¹»êÂ÷·® | ¼öÀÔÂ÷·® | Çʸ§Á¦°Åºñ¿ë | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5% | 15%/35%/50% | 5% | 15%/35%/50% | |||
Àü¸éÀ¯¸® | 150,000 | 180,000 | 30,000 | |||
Ãø,Èĸé | ¼¼´Ü | 180,000 | 180,000 | 210,000 | 210,000 | 40,000 |
¼ÒÇü SUV | 220,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 50,000 | |
´ëÇü SUV | 260,000 | 260,000 | 290,000 | 290,000 | 60,000 | |
ºÎºÐ½Ã°ø | ÀÏ¹Ý ¼±·çÇÁ | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | |
ÈĸéÀ¯¸® / Æijë¶ó¸¶½ã·çÇÁ |
130,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
1¿À¯¸® + ÈĸéÀ¯¸® | 160,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 |