°¡½Ã±¤¼±Åõ°úÀ² VLT(%) |
Àڿܼ±Â÷´ÜÀ² UVR(%) |
Àû¿Ü¼±Â÷´ÜÀ² *IRR(%) |
ÃÑžç¿Â÷´ÜÀ² TSER(%) |
»ö»ó COLOR |
º¸Áõ±â°£ GUARANTEE |
µî±Þ GRADE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIMAX 15 | 15 | ‹ 99 | ‹ 90 | ‹ 65 | ¹öÀüÆ®Â÷ÄÝ | 10³â | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú |
CLIMAX 35 | 35 | ‹ 99 | ‹ 90 | ‹ 60 | ¹öÀüÆ®Â÷ÄÝ | 10³â | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú |
CLIMAX 50 | 50 | ‹ 99 | ‹ 90 | ‹ 56 | ¹öÀüÆ®Â÷ÄÝ | 10³â | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú |
±¹»êÂ÷·® | ¼öÀÔÂ÷·® | Çʸ§Á¦°Åºñ¿ë | ||
---|---|---|---|---|
15%/35%/50% | 15%/35%/50% | |||
Àü¸éÀ¯¸® | 390,000 | 420,000 | 30,000 | |
Ãø,Èĸé | ¼¼´Ü | 470,000 | 500,000 | 40,000 |
¼ÒÇü SUV | 530,000 | 560,000 | 50,000 | |
´ëÇü SUV | 590,000 | 620,000 | 60,000 | |
ºÎºÐ½Ã°ø | ÀÏ¹Ý ¼±·çÇÁ | 210,000 | 230,000 | |
ÈĸéÀ¯¸® / Æijë¶ó¸¶½ã·çÇÁ |
350,000 | 370,000 | ||
1¿À¯¸® + ÈĸéÀ¯¸® | 410,000 | 430,000 |