°¡½Ã±¤¼±Åõ°úÀ² VLT(%) |
Àڿܼ±Â÷´ÜÀ² UVR(%) |
Àû¿Ü¼±Â÷´ÜÀ² *IRR(%) |
ÃÑžç¿Â÷´ÜÀ² TSER(%) |
»ö»ó COLOR |
º¸Áõ±â°£ GUARANTEE |
µî±Þ GRADE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NANO 05 | 5 | ‹ 99 | ‹ 78 | ‹ 61 | ³ë¸»¸®Â÷ÄÝ | 5³â | ¡Ú¡Ú¡Ú |
NANO 15 | 15 | ‹ 99 | ‹ 62 | ‹ 53 | ³ë¸»¸®Â÷ÄÝ | 5³â | ¡Ú¡Ú¡Ú |
NANO 35 | 35 | ‹ 99 | ‹ 55 | ‹ 46 | ³ë¸»¸®Â÷ÄÝ | 5³â | ¡Ú¡Ú¡Ú |
NANO 50 | 50 | ‹ 99 | ‹ 52 | ‹ 41 | ³ë¸»¸®Â÷ÄÝ | 5³â | ¡Ú¡Ú¡Ú |
±¹»êÂ÷·® | ¼öÀÔÂ÷·® | Çʸ§Á¦°Åºñ¿ë | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5% | 15%/35%/50% | 5% | 15%/35%/50% | |||
Àü¸éÀ¯¸® | 240,000 | 270,000 | 30,000 | |||
Ãø,Èĸé | ¼¼´Ü | 310,000 | 310,000 | 340,000 | 340,000 | 40,000 |
¼ÒÇü SUV | 350,000 | 350,000 | 380,000 | 380,000 | 50,000 | |
´ëÇü SUV | 39,000 | 390,000 | 420,000 | 420,000 | 60,000 | |
ºÎºÐ½Ã°ø | ÀÏ¹Ý ¼±·çÇÁ | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | |
ÈĸéÀ¯¸® / Æijë¶ó¸¶½ã·çÇÁ |
210,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | ||
1¿À¯¸® + ÈĸéÀ¯¸® | 250,000 | 250,000 | 270,000 | 270,000 |