°¡½Ã±¤¼±Åõ°úÀ² VLT(%) |
Àڿܼ±Â÷´ÜÀ² UVR(%) |
Àû¿Ü¼±Â÷´ÜÀ² *IRR(%) |
ÃÑžç¿Â÷´ÜÀ² TSER(%) |
»ö»ó COLOR |
º¸Áõ±â°£ GUARANTEE |
µî±Þ GRADE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD 15 | 15 | ‹ 99 | ‹ 63 | ‹ 59 | NATURAL | 5³â | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú |
GOLD 20 | 20 | ‹ 99 | ‹ 60 | ‹ 56 | NATURAL | 5³â | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú |
GOLD 35 | 35 | ‹ 99 | ‹ 54 | ‹ 52 | NATURAL | 5³â | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú |
±¹»êÂ÷·® | ¼öÀÔÂ÷·® | Çʸ§Á¦°Åºñ¿ë | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10%/20%/35% | 10%/20%/35% | |||||
Àü¸éÀ¯¸® | 320,000 | 350,000 | 30,000 | |||
Ãø,Èĸé | ¼¼´Ü | 380,000 | 410,000 | 40,000 | ||
¼ÒÇü SUV | 430,000 | 460,000 | 50,000 | |||
´ëÇü SUV | 480,000 | 510,000 | 60,000 | |||
ºÎºÐ½Ã°ø | ÀÏ¹Ý ¼±·çÇÁ | 150,000 | 170,000 | |||
ÈĸéÀ¯¸® / Æijë¶ó¸¶½ã·çÇÁ |
300,000 | 320,000 | ||||
1¿À¯¸® + ÈĸéÀ¯¸® | 320,000 | 340,000 |