°¡½Ã±¤¼±Åõ°úÀ² VLT(%) |
Àڿܼ±Â÷´ÜÀ² UVR(%) |
Àû¿Ü¼±Â÷´ÜÀ² *IRR(%) |
ÃÑžç¿Â÷´ÜÀ² TSER(%) |
»ö»ó COLOR |
º¸Áõ±â°£ GUARANTEE |
µî±Þ GRADE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD 15 | 15 | ‹ 99 | ‹ 63 | ‹ 59 | NATURAL | 5³â | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú |
GOLD 20 | 20 | ‹ 99 | ‹ 60 | ‹ 58 | NATURAL | 5³â | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú |
GOLD 35 | 38 | ‹ 99 | ‹ 52 | ‹ 51 | NATURAL | 5³â | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú |
±¹»êÂ÷·® | ¼öÀÔÂ÷·® | Çʸ§Á¦°Åºñ¿ë | ||
---|---|---|---|---|
15%/35% | 15%/35% | |||
Àü¸éÀ¯¸® | 220,000 | 250,000 | ||
Ãø,Èĸé | ¼¼´Ü | 270,000 | 300,000 | 30,000 |
¼ÒÇü SUV | 290,000 | 320,000 | 40,000 | |
´ëÇü SUV | 330,000 | 360,000 | 50,000 | |
ºÎºÐ½Ã°ø | ÀÏ¹Ý ¼±·çÇÁ | 90,000 | 100,000 | |
ÈĸéÀ¯¸® / ÆÄ³ë¶ó¸¶½ã·çÇÁ |
180,000 | 190,000 | ||
1¿À¯¸® + ÈĸéÀ¯¸® | 200,000 | 220,000 |